Theses
Please contact us directly to plan a Bachelor's or Master's thesis. Topics from which we can supervise theses should be related to the IFIS courses.
Current Thesis
Degree | Author | Topic | Contact Person |
Bachelor | Biethahn | Intentionserkennung bei Aufgabenbearbeitungen anhand situativer kognitiver Modellierung | Prof. Nele Russwinkel |
Bachelor | Schmitz | Optimierung klinischer Prozesse durch die Assistenz eines ACT-R-basierten Entscheidungsmodells auf der Intensivstation | Prof. Nele Russwinkel |
Bachelor | Wiesner | Predicting disruptiveness of interrupts using cognotove models | Prof. Nele Russwinkel |
Bachelor | Mannerow | Modellierung von Verhaltensveränderung durch soziale Kognition | Prof. Nele Russwinkel |
Bachelor | Trützschler | Quantum Machine Learning for Photometric Redshift Estimation | Prof. Sven Groppe |
Bachelor | Groß | Supervised and Unsupervised Machine Learning Algorithms on Morphological Classifications of Galaxies | Prof. Sven Groppe |
Completed Thesis
2024
Degree | Author | Title | Supervisor |
Bachelor | Beyer-Shelton | A DBScan powered Hospital Length of Stay Prediction of Patients leaving the Emergency Room | Prof.Ralf Möller |
Bachelor | Horbank | Nutzung von AutoGPT für den Aufbau von Informationsrecherce-Agenten | Prof. Ralf Möller |
Bachelor | Zhang | Building an information-rich AST for Deep Learning-based Code Analysis | Prof. Sven Groppe |
Master | Rahlff | Decision Support for Pesticide Application in Maize Fields: A Study on Weed Classification Using Visual Transformers on Multispectral Drone Images | Prof. Ralf Möller |
Master | Becker | Generating ontological artifacts from natural language documents via large language models | Prof. Ralf Möller |
Master | Rickmann | Ein System zum ontologiebasierten Daten- und Modellzugriff für magnetische Formgedächtnislegierungen | Prof. Ralf Möller |
Master | Lossner | Fine-tuning a language model for knowledge-sensitive query answering | PD Özgür L. Özcep |
Master | Nilufar Ranji | How to analyze Covid-19 economic impacts using a fine-tuned GPT model: An investigation into the model’s ability to capture diverse economic dynamics | Prof. Sven Groppe |
Bachelor | Winkler | SPARQL-Query based approach to Validating SHACL Integrity Constraints for Ontology-Based Data Access | PD Özgür Özcep |
Bachelor | Vierkant | A modular service for causal inference in the context of the GAIA-X ecosystem | PD Özgür Özcep |
2023
Degree | Author | Title | Supervisor |
Bachelor | Berger | Evaluation eines Algorithmus für eine schnelle Breitensuche | Prof. Ralf Möller |
Bachelor | Biegemann | Anwendung von Vorhersagemodellen zur Reduzieruing der Unsicherheit in der Krankenhausverwaltung | Prof. Ralf Möller |
Bachelor | Kaden | Untersuchung zur Granger-Causality auf simulierten Patientendaten | Prof. Ralf Möller |
Bachelor | Zembitzki | Aspekte der Erreichbarkeit und Laufzeiten von Systemen basierend auf großen Sprachmodellen | PD Özgür L. Özcep |
Bachelor | Schwandt | Inkrementelle Modellanpassung durch Entfernen fehlerhafter subjektiver Inhaltsbeschreibungen | Prof. Ralf Möller |
Bachelor | Takriti | Entwicklung eines Chatbots zur Beratung von Studierenden bei der Anmeldung der Bachelorarbeitsthemen | Prof. Ralf Möller |
Master | Schumacher | Implementieruing und Auswertung ontologiebasierter Ströme | Prof. Ralf Möller |
Bachelor | Liß | Evaluierung und Auswertung von Algorithmen zur Ordinalanalyse auf echten Patientenmessdaten | Prof. Ralf Möller |
Bachelor | Rönneburg | Leveraging Implicit Feedback for Job Recommendations | Prof. Ralf Möller |
Bachelor | Stahl | Neue Konzepte für Previewer für Forschungsdatenmanagementsysteme | Prof. Ralf Möller |
Master | Tilp | Zusammenstellung und Preview von Forschungsdaten in Archiven mit Manifest-Datei | Prof. Ralf Möller |
Bachelor | Metger | Leveraging the power of quantum computing to optimize database transaction schedules via quantum genetic algorithms | Prof. Sven Groppe |
Bachelor | Student | Abbildung einer smarten Fertigungslinie mittels eines Digital Twins | Prof. Sven Groppe |
Bachelor | Verbeek | Generierung wissenschaftlicher Lebensläufe im Dokument und Web inklusive semi-automatisch gepflegter Zitationsinformationen | Prof. Sven Groppe |